Statistische Eckdaten
Impulse für Hemer
Hemer ist eine wachsende, moderne Stadt. Die Landesgartenschau 2010 hat Investitionen in die Infrastruktur möglich gemacht, die Hemer binnen kürzester Zeit eine Stadtentwicklung ermöglicht hat, die in anderen Städten einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren benötigt hätte.
Auch die Hemeraner Wirtschaft profitierte von dieser Entwicklung. Hier finden Sie einen Überblick mit statistischen Eckdaten zum wirtschaftlichen Umfeld der Stadt Hemer. Sollten Sie weitere Informationen benötigen oder Rückfragen haben, können Sie sich jederzeit gerne an das Team der Wirtschaftsförderung wenden. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner |
1995 | 35.934 | 2006 | 37.833 |
1996 | 36.243 | 2007 | 37.610 |
1997 | 36.906 | 2008 | 37.440 |
1998 | 36.995 | 2009 | 37.479 |
1999 | 37.185 | 2010 | 37.735 |
2000 | 37.156 | 2011 | 37.920 |
2001 | 37.355 | 2012 | 37.720 |
2002 | 38.017 | 2013 | 37.430 |
2003 | 37.742 | 2014 | 37.006 |
2004 | 37.689 | 2015 | 35.853* |
2005 | 37.932 | 2016 | 35.645* |
2017 | 35.454* | ||
2018 | 35.586* | ||
2019 | 35.539* | ||
2020 | 35.389* | ||
2021 | 35.399* |
Quelle: IT.NRW 2014; auf Basis der Volkszählung vom 25. Mai 1987
*Quelle: Stadt Hemer Einwohner mit HAW
Wirtschaftsstruktur in der Stadt Hemer
Daten zur Wirtschaftsstruktur 2016
| Beschäftigte 2016 | %* |
Land- und Forstwirtschaft | 21 | 0,2 |
Verarbeitendes Gewerbe | 6.010 | 48,5 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz |
|
|
Information und Kommunikation | 121 | 1,0 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 2.244 | 18,1 |
Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung |
|
|
Gesamt: | 12.375 | 100 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Stichtag 30.06.2016
*eigene Berechnungen
Arbeitsmarkt in Hemer
Arbeitslosenquote von 1995 bis 2018
Die unten stehende Tabelle liefert einen Überblick über die Entwicklung der Arbeitslosenquote (bezogen auf abhängige zivile Erwerbspersonen) in Hemer von 1995 bis zum Jahr 2018.
Jahr | Arbeitslosenquote | Jahr | Arbeitslosenquote |
1995 | 10,3 | 2007 | 6,6 |
1996 | 11,7 | 2008 | 6,1 |
1997 | 12,7 | 2009 | 8,2 |
1998 | 11,5 | 2010 | 8,2 |
1999 | 11,0 | 2011 | 6,8 |
2000 | 8,4 | 2012 | 6,9 |
2001 | 7,3 | 2013 | 8,0 |
2002 | 8,3 | 2014 | 7,0 |
2003 | 8,8 | 2015 | 6,7 |
2004 | 8,8* | 2016 | 6,5 |
2005 | 9,6 | 2017 | 6,4 |
2006 | 8,6 | 2018 | 5,9 |
*Durchschnitt von April bis Dez.
Quelle: Bundesagentur für Arbeit/ Arbeitslosigkeit auf kommunaler Ebene. Weitere Informationen unter: www.arbeitsagentur.de
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Jahr | Sozialversicherungsplfichtig Beschäftigte | Jahr | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte |
1995 | 11.866 | 2007 | 11.671* |
1996 | 11.612 | 2008 | 11.728** |
1997 | 11.844 | 2009 | 11.238** |
1998 | 11.062** | 2010 | 11.311** |
1999 | 11.958 | 2011 | 11.441** |
2000 | 12.099 | 2012 | 11.662** |
2001 | 11.697 | 2013 | 11.820** |
2002 | 11.562 | 2014 | 12.004** |
2003 | 11.562 | 2015 | 12.054** |
2004 | 11.704 | 2016 | 12.375** |
2005 | 11.577* | 2017 | 12.570 |
2006 | 11.838** | 2018 | 12.885** |
zum 31.12.
*Stichtag 31.03.
**Stichtag 30.06.
Kaufkraftkennziffer
Die SIHK zu Hagen veröffentlich in regelmäßigen Abständen Informationen zur aktuellen Entwicklung der Kaufkraftsituation in den Kommunen.
Für die Stadt Hemer wurde eine einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer von 98,5 für das Jahr 2016 ermittelt.
Informationen finden Sie auf der Seite der SIHK zu Hagen.
Gewerbesteuerhebesatz
Gewerbesteuer | 480 v. H. |
Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe Grundsteuer A | 350 v. H. |
b) für die Grundstücke Grunfsteuer B (inkl. Straßenreinigungsgebühren) | 680 v. H. |